| Name: | Brunner | ||||||||||
| Vorname: | Anna Maria | ||||||||||
| Name durch Heirat: | Guggisberg-Brunner | ||||||||||
| Lebensort: | Langendorf | ||||||||||
| Bürgerort: | Langendorf | ||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| Geburt: | 24.06.1878 in Langendorf | ||||||||||
| Taufe: | 15.07.1878 in Oberdorf (SO) | ||||||||||
| Tod: | 25.10.1948 in Solothurn | ||||||||||
| Bestattung: | |||||||||||
| Vater: | Franz Brunner (23.04.1847-05.03.1924), Langendorf | ||||||||||
| Mutter: | Maria Elisabeth Käch (02.09.1842-03.02.1913), Langendorf | ||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Erzeugt am 09.06.2026 mit Ahnenforscher ©1997-2009