| Name: | Brunner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname: | Johann Baptist | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensort: | Langendorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgerort: | Langendorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf: | Fabrikarbeiter, Wirt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburt: | 06.09.1850 in Langendorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taufe: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tod: | 19.02.1926 in Langendorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bestattung: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | Johann Brunner (29.04.1816-22.11.1887), Langendorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | Elisabeth Bargetzi (05.10.1815-12.03.1896), Langendorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Erzeugt am 19.03.2025 mit Ahnenforscher ©1997-2009